1、产品用途:额定电压10kV架空绝缘电缆适用于交流额定电压10kV及以下架空线路中,供输送电能架空固定敷设,引户线之用。
2、软件基准规范:國家基准规范GB/T14049-2008,也可都按照用户的展示的💮新技术规定要求产量。
3、利用属性:
3.1、拖链电缆的固定相电压:10kV
3.2、电线电线导体的作业室内热度:热塑聚乙༒稀隔热电线电线不高达90℃;密度计算公式高的计算公式聚乙稀隔热电线电线不高达75℃。不꧂导通时(不高达5秒)的室内热度:热塑聚乙稀隔热电线电线不高达250℃;密度计算公式高的计算公式聚乙稀隔热电线电线不高达150℃。
3.3、数据线的准许耐折成直径:🐼数据线外径(D)值为25mm的数据线,耐折成直径不值为4D;数据线外径(D)超出或相等25mm的数据线,耐折成直径不值为6♉D。
3.4、拖链电缆配置时的室内环境室内温度:
拖链数据线布置敷设时的生态的环境气温应不低过-20℃。低过法规气温时要对拖链数据线和生态的环境事先加温到ღ法规气温后性能布置敷设。布置时的牵引机力和弯曲成圆的直径要完全符合的要求。
4、产品的应用称呼:
产品型号 | 名字大全 |
JKYJ | 額定线电压10kV铜芯交连聚氯乙烯隔绝架空线低压电缆 |
JKTRYJ | 特殊电流值10kV软铜芯交连聚丁二烯绝缘层线缆沟线缆 |
JKLYJ | 额定容量端电压10kV铝芯热塑聚乙稀隔绝空架高压电缆 |
JKLHYJ | 电机额定功率工作电压10kV铝硬质合金芯交连聚乙稀绝缘带铺设电缆电线 |
JKY | 稳定输出功率10kV铜芯聚氯乙烯电绝缘缆线沟缆线 |
JKTRY | 特殊电压值10kV软铜芯聚乙稀绝缘层直埋电线 |
JKLY | 额定功率额定功率10kV铝芯聚乙稀隔热铺设线缆 |
JKLHY | 载荷系数交流电压10kV铝不锈钢芯聚乙稀耐压架空线电揽 |
JKLYJ/B | 额定容量电压值10kV铝芯本心热塑聚丁二烯电绝缘直埋电缆线 |
JKLHYJ/B | 特殊直流电压10kV铝锰钢芯原色热塑聚丁二烯接地直埋通信电缆 |
JKLYJ/Q | 特殊电流值10kV铝芯成型交连聚丁二烯绝缘层铺设拖链电缆 |
JKLHYJ/Q | 额定容量电压降10kV铝合金轨道类芯新型交连聚丁二烯绝缘性铺设电线 |
JKLY/Q | 电机额定功率直流电压10kV铝芯轻形聚丁二烯绝缘带直埋电缆电线 |
JKLHY/Q | 額定电流电压10kV铝金属芯轻度聚丁二烯耐压铺设电线 |
5、通信电缆的年纪:
形号 | 芯数 | 主芯标称截面积mm² |
JKYJ、JKTRYJ、JKLYJ、JKLHYJ | 1 | 10~400 |
3 | 25~400 | |
3+k(A) 3+k(B) | 25~400 在这当中K=25~120 | |
JKY、JKTRY、JKLY、JKLHY、JKLYJ/Q JKLHYJ/Q、JKLY/Q、JKLHY/Q | 1 | 10~400 |
JKLYJ/B 、JKLHYJ/B | 3 | 25~400 |
3+k(A) 3+k(B) | 25~400 至少K=25~120 | |
注:配套线芯K为运载能力线芯或带运载能力的比较适中线芯。会根据建设项目需,任选在这在当中剖面与ꦛ剧情芯如何😼搭配。如塔杆跨距更好分为加上承索时,该承索不涵盖在低压电缆空间结构内。在这在当中(A)表现钢运载能力绞合,(B)表现铝锰钢运载能力绞合。 |
6、制成品高压电缆电性应力测试
6.1、导体的直流电源电阻:
标称截面积mm² | 绞合导体的Z 少单线使用量 | 20℃时导体Z 大电容 (Ω/km) | ||||
铜 | 铝 | 软铜芯 | 硬铜芯 | 铝芯 | 铝耐热合金芯 | |
10 | 6 | 6 | 1.83 | -- | 3.08 | 3.754 |
16 | 6 | 6 | 1.15 | -- | 1.91 | 2.217 |
25 | 6 | 6 | 0.727 | 0.749 | 1.20 | 1.393 |
35 | 6 | 6 | 0.524 | 0.540 | 0.868 | 1.007 |
50 | 6 | 6 | 0.387 | 0.399 | 0.641 | 0.744 |
70 | 12 | 12 | 0.268 | 0.276 | 0.443 | 0.514 |
95 | 15 | 15 | 0.193 | 0.199 | 0.320 | 0.371 |
120 | 18 | 15 | 0.153 | 0.158 | 0.253 | 0.294 |
150 | 18 | 15 | -- | 0.128 | 0.206 | 0.239 |
185 | 30 | 30 | -- | 0.1021 | 0.164 | 0.190 |
240 | 34 | 30 | -- | 0.0777 | 0.125 | 0.145 |
300 | -- | 30 | -- | 0.0619 | 0.100 | 0.116 |
400 | -- | 53 | -- | 0.0484 | 0.0778 | 0.0904 |
6.2、工频端电压校正:
在成盘低压通信电缆上确定,将低压通信电缆浸于超低温底层的水中不需小于1个钟头后来给予输出功率,时间段应一直1min,隔热✨应不击穿电压。
工频交流电压实验室检测以下
额定功率线电压U0/kV | 传统隔热结构设计电览 | 重型薄绝缘带的结构缆线 |
试验报告电流电压/kV | 18 | 12 |