塑料绝缘控制电缆
1、產品领域:本產品使使用于额定负载端电压450/750V及下面的保持火车线路中。
2、履行规范规范标准:国内规范规范✤标准GB/T9330.1.2.3-2008,也可明确用户账户出示的高技术规定要求加工。
3、应用性:
3.1、特殊相电压:
通信电缆的固定电流值用U0/U(Um)表达出来。
U—为多芯电揽系统任何人两种导体两者之间的的电压高效值。
U0-为同一个绝缘层导体和“地”互相的相电压有效性值。
3.2、导体功率办公平均温度:
电览导体的Z 高载荷系数工作任务体温:热塑聚氯乙ౠ稀接地性电览为90℃,聚氯氯乙稀接地性电览为70℃。不导通时(Z 长持续性時间不已经达到5S)电览导体的Z 高体温:热塑聚氯乙稀接地性电览不已经达到250℃,聚氯氯乙稀接地性电览不已经达到160℃。
3.3、安裝时的回弯半经:
无铠装层的拖链缆线,应不高于拖链缆线外径的6倍。
有铠装层或铜带屏蔽掉组成部分的通信电缆线,应不不低于通信电缆线外径的12倍。
有闭屏层结构特征的软线缆,应不小于等于线缆外径的6倍。
3.4、通信电缆装时的室内环境平均温度:
电揽装有敷设时的大环境体温应不降至0℃。降至0℃时面对电揽和大环境再次进行加热到标准要求体温𒁃后才可以装有敷设。装有时的带动力和微弯弧长要符合标准꧅要求标准要求。
4、产品的款式英文名称:
规格型号 | 名稱 |
KVV | 聚氯丁二烯隔绝聚氯丁二烯护线套管理电线电缆 |
KVVP | 聚氯乙稀电绝缘金属丝编拦截聚氯乙稀护线套操作电缆线 |
KVVP₂ | 聚氯乙稀绝缘性铜带屏蔽了聚氯乙稀保护套保持拖链电缆 |
KVVP₃ | 聚氯丁二烯接地铝塑pp带屏幕聚氯丁二烯绝缘护套的控制缆线 |
KVV22 | 聚氯丁二烯电绝缘钢表带铠装聚氯丁二烯保护套管理低压电缆 |
KVVP₂-22 | 聚氯丁二烯耐压铜带屏蔽了带钢铠装聚氯丁二烯护线套掌握电线电缆 |
KVV32 | 聚氯乙稀绝缘电阻细钢丝绳铠装聚氯乙稀护线套操作线缆 |
KVVR | 聚氯乙稀绝缘带聚氯乙稀保护套管理软低压电缆 |
KVVRP | 聚氯乙稀接地金属丝钩织拦截聚氯乙稀保护套操纵软电缆线 |
KYJV | 化学交联聚氯乙稀隔绝聚氯氯乙稀绝缘护套管控电揽 |
KYJVP | 热塑聚氯丁二烯绝缘带金属丝编结屏幕聚氯氯丁二烯绝缘护套操纵电缆线 |
KYJVP₂ | 交连聚氯丁二烯绝缘性铜带手机屏蔽聚氯氯丁二烯护线套管控电线电缆 |
KYJVP₃ | 化学交联聚乙稀隔绝铝塑和好带屏避聚氯乙稀护线套有效控制高压电缆 |
KYJV22 | 交连聚乙稀绝缘带链条铠装聚氯乙稀护线套操纵低压电缆 |
KYJVP₂-22 | 热塑聚丁二烯绝缘层铜带屏蔽掉链条铠装聚氯丁二烯保护套控制电揽 |
KYJV32 | 化学交联聚乙稀耐压细不锈钢丝铠装聚氯乙稀绝缘护套把握电览 |
注:1、上面的產品还可生产加工隔热、阻燃系统:ZA-、ZB-、ZC-、ZD-、ZR-等;
2、下列软件还可生孩子阻燃等级耐火系类:ZAN-、ZBN-、ZCN-、ZDN-、ZN-、N-等;
3、上面的食品还可产生无卤低烟隔热、阻燃产品:WDZA-、WDZB-、WDZC-、WDZ-等;
4、以上的食品还可工作无卤低烟安全性能好耐火类别:WDZAN-、WDZBN-、WDZCN-、🌄WDZN-等;
之上请备货时标明,未标明的按高级厂品产出。
6、缆线的年纪:
尺寸 | 导体标称横截面mm2 | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
电线芯数 | |||||||
KVV、KYJV、KVVP KYJVP、KYJY、KYJYP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
KVVP、 KYJVP2、KVV PKYJVP3、KYJYP2、KYJYP3 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
KVV22、KYJV22、KYJV23 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||
KVVP2-22、KYJVP2-22 KYJYP2-23 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||
KVV32、KYJV32 KYJY33 | 19~61 | 7~61 | 4~14 | 4~10 | |||
KVVR | 2~61 | -- | -- | ||||
KVVRP | 2~61 | 2~48 | -- | -- | |||
注:安利的芯数系列产品为:2、3、4、5、7、8𝓡、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61。另外规格为可给出客户♏请求使用。 |
7、绝缘带标称规格:
导体标称截面积 mm² | 在特殊额定功率U0/U(Um) 下耐压的标称板材的厚度/mm | |
PVC/隔绝 | XLPE绝缘层 | |
0.5 | 0.6 | -- |
0.75 | 0.6 | 0.6 |
1.0 | 0.6 | 0.6 |
1.5 | 0.7 | 0.6 |
2.5 | 0.8 | 0.7 |
4 | 0.8 | 0.7 |
6 | 0.8 | 0.7 |
10 | 1.0 | 0.7 |
8、半成品电线电缆电性能指标实验室检测
8.1、导体的直流电电阻:
标称受力 mm² | 20℃时铜导体Z 大内阻 (Ω/km) | 软导体内Z 大单线截面积 mm | 20℃时软铜导体Z 大阻值 (Ω/km) | ||
不电镀金属单线 | 烫金属单线 | 不镀银属单线 | 镀银属单线 | ||
0.5 | 36.0 | 36.7 | 0.21 | 39.0 | 40.4 |
0.75 | 24.5 | 24.8 | 0.21 | 26.0 | 26.7 |
1.0 | 18.1 | 18.2 | 0.21 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | 12.1 | 12.2 | 0.26 | 13.3 | 13.7 |
2.5 | 7.41 | 7.56 | 0.26 | 7.98 | 8.21 |
4 | 4.61 | 4.70 | 0.31 | 4.95 | 5.09 |
6 | 3.08 | 3.11 | 0.31 | 3.30 | 3.39 |
10 | 1.83 | 1.84 | 0.41 | 1.91 | 1.95 |
8.2、工频电压降经过多次实验发现:
应分别在每根接地导体对其他因此导体及统包轻金属⭕屏避层左右给予额定工作电压;疲劳试验额定工作电压为3.0kV,周期应将持续5min,接地应不击穿电压。